Цели устойчивого развития
ЦУР ООН
                            
                            
                            Новости
                            
                            
                            Документы и публикации
                            
                            
                            Корпоративные практики
                            
                        
	 Цели устойчивого развития (ЦУР) (Sustainable Development Goals (SDGs)), официально известные, как Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года — набор целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать с 2015 по 2030 годы. 
Итоговый документ: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.
Выберите сектор и кодекс
        | Компания | Практики | Категория | 
|---|---|---|
| «Сахалинcкая Энергия» | Российский бизнес и права человека | |
| «Сахалинcкая Энергия» | Российский бизнес и права человека | |
| ПАО «АЭРОФЛОТ» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Газпром» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Татнефть» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «ФосАгро» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| «Сахалинcкая Энергия» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Россети» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «РусГидро» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| АО «МХК «ЕвроХим» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Северсталь» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «НЛМК» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «СИБУР-Холдинг» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Уралкалий» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ОК РУСАЛ | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Ростелеком» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| АО «СУЭК» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| «Сахалинcкая Энергия» | Российский бизнес и ЦУР | |
| Пивоваренная компания «Балтика» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| «Сахалинcкая Энергия» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| АФК «Система» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| «Сахалинcкая Энергия» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ОАО «РЖД» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» | Российский бизнес и ЦУР | |
| АО «ОХК Уралхим» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| Магнит | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Газпром нефть» | Российский бизнес и ЦУР | |
| X5 Retail Group | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Транснефть» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «РусГидро» | Российский бизнес и ЦУР | |
| ПАО РОСБАНК | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «РусГидро» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| АО «ИНК-Капитал» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| АО «БЭСК» (АФК «Система») | Российский бизнес и ЦУР | |
| ООО «Лента»  | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «ЭЛ5-Энерго» | Российский бизнес и ЦУР | |
| ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «ЭЛ5-Энерго» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» / БРЕНД БИЛАЙН | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Газпром» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ВЭБ РФ | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети»)  | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ПАО «ММК»  | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Россети» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| Группа ГТЛК | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| АО «ОМК» | Российский бизнес и ЦУР | |
| АО «Сетевая компания» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| АО «ОМК» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| Компания ЭЛСИ | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ОК РУСАЛ | Российский бизнес и ЦУР | |
| «Сахалинcкая Энергия» | Российский бизнес и права человека | |
| Корпорация ВСМПО-АВИСМА | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Северсталь» | Российский бизнес и ЦУР | |
| ПАО «Татнефть» | Российский бизнес и права человека | |
| АО ТРАНСМАШХОЛДИНГ | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «Северсталь» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ПАО «РусГидро» | Российский бизнес и права человека | |
| АБ ИНБЕВ ЭФЕС | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| АО «СУЭК» | Российский бизнес и ЦУР | |
| ПАО «Газпром» | Российский бизнес и права человека | |
| ПАО "Промсвязьбанк" | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| АО «СУЭК» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | Российский бизнес и права человека | |
| АО "Стройтрансгаз" | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «ММК»  | Российский бизнес и ЦУР | |
| АО «ОМК» | Российский бизнес и права человека | |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ | Российский бизнес и ЦУР | |
| ПАО «Северсталь» | Российский бизнес и права человека | |
| АО «Федеральная грузовая компания» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| АО «СУЭК» | Российский бизнес и права человека | |
| АО "Российский экспортный центр" | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «НЛМК» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ПАО «ММК»  | Российский бизнес и права человека | |
| En+ Group  | Российский бизнес и ЦУР | |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ | Российский бизнес и права человека | |
| Группа компаний "ХЕВЕЛ" | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| En+ Group  | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ПАО «НЛМК» | Российский бизнес и права человека | |
| АО «АВТОВАЗ» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» | Российский бизнес и права человека | |
| ПАО «КАМАЗ» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| АО «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ» | Российский бизнес и права человека | |
| ООО «СКАНИЯ-РУСЬ» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| СИБАНТРАЦИТ | Российский бизнес и права человека | |
| ООО «КЛААС» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| АО «МХК «ЕвроХим» | Российский бизнес и права человека | |
| АО «МХК «ЕвроХим» | Российский бизнес и ЦУР | |
| ПАО «ФосАгро» | Российский бизнес и права человека | |
| АО «Каменскволокно» | Российский бизнес и ЦУР | |
| ПАО «СИБУР-Холдинг» | Российский бизнес и права человека | |
| АО «Каменскволокно» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ПАО «ТОАЗ» | Российский бизнес и права человека | |
| ПАО «ФосАгро» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» | Российский бизнес и права человека | |
| ПАО «СИБУР-Холдинг» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| «Филип Моррис Интернэшнл» в России | Российский бизнес и права человека | |
| Segezha Group (АФК «Система») | Российский бизнес и ЦУР | |
| АБ ИНБЕВ ЭФЕС | Российский бизнес и права человека | |
| Segezha Group (АФК «Система») | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| КОМПАНИЯ UNILEVER | Российский бизнес и права человека | |
| ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» | Российский бизнес и ЦУР | |
| ПАО «МТС» | Российский бизнес и права человека | |
| ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ПАО «Ростелеком» | Российский бизнес и права человека | |
| «Филип Моррис Интернэшнл» в России | Российский бизнес и ЦУР | |
| ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» / БРЕНД БИЛАЙН | Российский бизнес и права человека | |
| «Филип Моррис Интернэшнл» в России | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| Почта России  | Российский бизнес и права человека | |
| АБ ИНБЕВ ЭФЕС | Российский бизнес и ЦУР | |
| АФК «Система» | Российский бизнес и права человека | |
| КОМПАНИЯ UNILEVER | Российский бизнес и ЦУР | |
| ПАО РОСБАНК | Российский бизнес и права человека | |
| КОМПАНИЯ UNILEVER | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| АО «НПФ «Открытие» | Российский бизнес и права человека | |
| Пивоваренная компания «Балтика» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ОАО «РЖД» | Российский бизнес и права человека | |
| Пивоваренная компания «Балтика» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «АЭРОФЛОТ» | Российский бизнес и права человека | |
| «МАКДОНАЛДС РОССИЯ» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ФБК GRANT THORNTON | Российский бизнес и права человека | |
| ПАО «МТС» | Российский бизнес и ЦУР | |
| АФК «Система» | Российский бизнес и ЦУР | |
| АФК «Система» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ВЭБ РФ | Российский бизнес и ЦУР | |
| ВЭБ РФ | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| ОАО «РЖД» | Российский бизнес и ЦУР | |
| ОАО «РЖД» | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» (АФК «Система») | Российский бизнес и ЦУР | |
| АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» (АФК «Система») | Достойный труд-устойчивый бизнес | |
| Группа компаний SPG | Другие программы | |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| ОЦСКС РОСАТОМА | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| Госкорпорация «Росатом» | Бизнес. Работники. Семья | |
| АО «ОМК» | Бизнес. Работники. Семья | |
| ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» | Бизнес. Работники. Семья | |
| «Сахалинcкая Энергия» | Бизнес. Работники. Семья | |
| АО «ИНК-Капитал» | Бизнес. Работники. Семья | |
| ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» | Бизнес. Работники. Семья | |
| ООО "КНГК-ИНПЗ" | Бизнес. Работники. Семья | |
| ПАО «РусГидро» | Бизнес. Работники. Семья | |
| ПАО «Газпром» | Бизнес. Работники. Семья | |
| АО «Сетевая компания» | Бизнес. Работники. Семья | |
| Госкорпорация «Росатом» | Бизнес. Работники. Семья | |
| АО «ОКБМ Африкантов» (Госкорпорация  Росатом)  | Бизнес. Работники. Семья | |
| ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | Бизнес. Работники. Семья | |
| Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» | Бизнес. Работники. Семья | |
| АО «ОМК» | Бизнес. Работники. Семья | |
| ОК РУСАЛ | Бизнес. Работники. Семья | |
| ПАО «Северсталь» | Бизнес. Работники. Семья | |
| АО «СУЭК» | Бизнес. Работники. Семья | |
| ПАО «ММК»  | Бизнес. Работники. Семья | |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ | Бизнес. Работники. Семья | |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» | Бизнес. Работники. Семья | |
| АК «АЛРОСА» | Бизнес. Работники. Семья | |
| АО «НПФ "МИКРАН» | Бизнес. Работники. Семья | |
| ПАО «ФосАгро» | Бизнес. Работники. Семья | |
| ПАО «СИБУР-Холдинг» | Бизнес. Работники. Семья | |
| Почта России  | Бизнес. Работники. Семья | |
| АФК «Система» | Бизнес. Работники. Семья | |
| КБ «Центр-инвест»  | Бизнес. Работники. Семья | |
| ОАО «РЖД» | Бизнес. Работники. Семья | |
| УК «Дело» | Бизнес. Работники. Семья | |
| Агрохолдинг «СТЕПЬ»  | Бизнес. Работники. Семья | |
| Segezha Group (АФК «Система») | Другие программы | |
| Segezha Group (АФК «Система») | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ | Бизнес. Работники. Семья | 
Контактная информация
                    Копылова Галина Альфредовна
                    Телефон
                    8 495 663-04-04  (доб. 1126)
                    Эл. почта
                    
                 
                            
