IV. Комплексные программы
Комплексные программы, вошедшие в Сборники РСПП:
2018 - Российский бизнес и ЦУР
2020 - Достойный труд-устойчивый бизнес
2021 - Российский бизнес и права человека
2023 - Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса
Компания | Российский бизнес и ЦУР | Достойный труд-устойчивый бизнес | Российский бизнес и права человека | Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса | Поддержка работников с семейными обязанностями, семьи, материнства, отцовства и детства | Другие программы и Видео | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефтегазовая | |||||||
2018 | |||||||
ПАО «Газпром нефть» | |||||||
2018 | 2020 | 2023 2019 | |||||
ПАО «ЛУКОЙЛ» | |||||||
2024 | |||||||
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» | |||||||
2018 | 2020 | 2021 2018 2014 | 2023 2017 | Права человека | |||
«Сахалинcкая Энергия» | |||||||
2021 | 2023 | ||||||
ПАО «Татнефть» | |||||||
2020 | |||||||
ПАО «Транснефть» | |||||||
2023 | |||||||
АО «ИНК-Капитал» | |||||||
Энергетика | |||||||
2020 | 2021 | 2023 | |||||
ПАО «Газпром» | |||||||
2020 | 2023 | ||||||
ПАО «Россети» | |||||||
2020 | |||||||
ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети») | |||||||
2018 | 2020 | 2021 | 2023 | ||||
ПАО «РусГидро» | |||||||
2018 | 2020 | ||||||
ПАО «ЭЛ5-Энерго» | |||||||
2024 | |||||||
Госкорпорация «Росатом» | |||||||
2021 | 2023 | ||||||
ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | |||||||
2023 | |||||||
АО «Сетевая компания» | |||||||
2018 | |||||||
АО «БЭСК» (АФК «Система») | |||||||
2023 | |||||||
Группа компаний "ХЕВЕЛ" | |||||||
Металлургическая и горнодобывающая | |||||||
2021 | |||||||
СИБАНТРАЦИТ | |||||||
2018 | 2020 | 2021 | 2023 2019 | 2024 | |||
МЕТАЛЛОИНВЕСТ | |||||||
2021 | 2023 | ||||||
ПАО «ГМК «Норильский никель» | |||||||
2018 | 2020 | 2021 | 2023 | ||||
ПАО «Северсталь» | |||||||
2018 | 2020 | 2021 | 2023 | ||||
АО «СУЭК» | |||||||
2018 | 2021 | 2023 | |||||
ПАО «ММК» | |||||||
2018 | 2023 | ||||||
ОК РУСАЛ | |||||||
2020 | 2021 | 2023 | |||||
ПАО «НЛМК» | |||||||
2021 | |||||||
АО «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ» | |||||||
2018 | 2020 | 2021 | 2024 | ||||
АО «ОМК» | |||||||
2023 | |||||||
Компания ЭЛСИ | |||||||
2018 | 2020 | ||||||
En+ Group | |||||||
2023 | |||||||
Корпорация ВСМПО-АВИСМА | |||||||
Производство машин и оборудования | |||||||
2020 | |||||||
АО «АВТОВАЗ» | |||||||
2020 | |||||||
ООО «СКАНИЯ-РУСЬ» | |||||||
2020 | |||||||
ООО «КЛААС» | |||||||
2023 | |||||||
АО ТРАНСМАШХОЛДИНГ | |||||||
2020 | |||||||
ПАО «КАМАЗ» | |||||||
Химическая, нефтехимическая, парфюмерная | |||||||
2020 | 2021 | 2023 | |||||
ПАО «ФосАгро» | |||||||
2018 | 2021 | 2023 | |||||
АО «МХК «ЕвроХим» | |||||||
2020 | 2021 | 2023 | |||||
ПАО «СИБУР-Холдинг» | |||||||
2023 | |||||||
ПАО «Уралкалий» | |||||||
2021 | |||||||
ПАО «ТОАЗ» | |||||||
2023 | |||||||
АО «ОХК Уралхим» | |||||||
2018 | 2020 | ||||||
АО «Каменскволокно» | |||||||
Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная | |||||||
2018 | 2020 | 2023 | 2019 | ||||
Segezha Group (АФК «Система») | |||||||
Производство пищевых и других потребительских товаров | |||||||
2018 | 2020 | 2021 | |||||
«Филип Моррис Интернэшнл» в России | |||||||
2018 | 2020 | 2021 | |||||
ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» | |||||||
2020 | |||||||
«МАКДОНАЛДС РОССИЯ» | |||||||
2020 | 2023 2019 | ||||||
Пивоваренная компания «Балтика» | |||||||
2018 | 2021 | 2023 | |||||
АБ ИНБЕВ ЭФЕС | |||||||
2018 | 2020 | 2021 | |||||
КОМПАНИЯ UNILEVER | |||||||
Телекоммуникационная и связь | |||||||
2021 | 2023 | ||||||
ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» / БРЕНД БИЛАЙН | |||||||
2018 | 2021 | Права человека | |||||
ПАО «МТС» | |||||||
2021 | 2023 | ||||||
ПАО «Ростелеком» | |||||||
2021 | |||||||
Почта России | |||||||
Финансы и страхование | |||||||
2018 | 2020 | 2023 | |||||
ВЭБ РФ | |||||||
2018 | 2020 | 2021 | 2023 | ||||
АФК «Система» | |||||||
2021 | 2023 | ||||||
ПАО РОСБАНК | |||||||
2021 | |||||||
АО «НПФ «Открытие» | |||||||
2023 | |||||||
ПАО "Промсвязьбанк" | |||||||
Транспорт, дорожное строительство и логистические услуги | |||||||
2018 | 2020 | 2021 | 2023 | ||||
ОАО «РЖД» | |||||||
2020 | 2023 | ||||||
МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН | |||||||
2021 | 2023 | ||||||
ПАО «АЭРОФЛОТ» | |||||||
2023 | |||||||
Группа ГТЛК | |||||||
2023 | |||||||
АО «Федеральная грузовая компания» | |||||||
2023 | |||||||
АО "Стройтрансгаз" | |||||||
Здравоохранение и спорт | |||||||
2018 | 2020 | ||||||
АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» (АФК «Система») | |||||||
Прочие виды производства, услуг | |||||||
2019 | |||||||
Группа компаний SPG | |||||||
2019 | |||||||
ОЦСКС РОСАТОМА | |||||||
2021 | |||||||
ФБК GRANT THORNTON | |||||||
2023 | |||||||
АО "Российский экспортный центр" | |||||||
Торговля, ритейл | |||||||
2023 | |||||||
X5 Retail Group | |||||||
2023 | |||||||
ООО «Лента» | |||||||
2023 | |||||||
Магнит |