Таблица Библиотеки корпоративных нефинансовых отчетов по состоянию на сегодня
| Компания | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефтегазовая | |||||||||||||||||||||||||
|      ПАО АНК «Башнефть» | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | ||||||||||||||||||
|      ПАО «Газпром нефть» | 2002-2003 СО | 2004 СО | 2007 ОУР | 2008-2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | |||||||||||
| 2007-2009 ОУР | |||||||||||||||||||||||||
|      АО «Зарубежнефть» | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ИО | 2021-2022 ОУР | 2023 ОУР | ||||||||||||||
|      ПАО «ЛУКОЙЛ» | 2003-2004 ОУР | 2005-2006 ОУР | 2007-2008 ОУР | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | ||||||
|      ПАО «НК «Роснефть» | 2006 ОУР | 2007 ОУР | 2008 ОУР | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | ||||||
|      «Сахалинcкая Энергия» | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||
|      ПАО «Татнефть» | 2000-2005 ЭО | 2006 ОУР | 2007 ОУР | 2008 ОУР | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||
| 2004 СО | 2005 ЭО | ||||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Транснефть» | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2023 ИО | |||||||||||||||||||
|      ОАО «НК «ЮКОС» | 2002-2003 СО | ||||||||||||||||||||||||
|      BP p.l.c. | 2004 ОУР | 2005 ОУР | 2006 ОУР | 2007 ОУР | 2008 ОУР | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | |||||||||||||||||
|      ОАО «ТНК BP-Холдинг» | 2005 СО | 2006 СО | 2008 ОУР | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | |||||||||||||||||||
|      Концерн «Шелл» | 2003 ОУР | 2004 ОУР | 2005 ОУР | 2006 ОУР | 2007 ОУР | 2008 ОУР | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | ||||||||||||||||
|      ПАО «НОВАТЭК» | 2004-2005 ОУР | 2006-2007 ОУР | 2008-2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||
|      ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ООО «Севергазпром») | 2003 ЭО | 2004 ЭО | 2005 ЭО | 2006 ЭО | 2007 ЭО | 2008 ЭО | 2009 ЭО | 2010 ЭО | 2011 ЭО | 2012 ЭО | 2013 ЭО | ||||||||||||||
|      ЗАО «Таманьнефтегаз» | 2007-2008 ОУР | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | |||||||||||||||||||||
|      ОАО «НИПИГАЗ» | 2011 СО | 2012 СО | 2013 СО | ||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Сургутнефтегаз» | 2011 ЭО | 2012 ЭО | 2013 ЭО | 2014 ЭО | 2015 ЭО | 2016 ЭО | 2017 ЭО | 2018 ЭО | 2019 ЭО | 2020 ЭО | 2021 ЭО | 2022 ЭО | 2023 ЭО | 2024 ЭО | |||||||||||
|      ОАО «Севернефтегазпром» | 2012 ЭО | 2013 ЭО | 2014 ЭО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ЭО | 2018 ЭО | 2019 ЭО | 2020 ИО | 2021 ИО | |||||||||||||||
| 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | |||||||||||||||||||||||
|      Группа Газпром энергохолдинг | 2012-2013 ОУР | 2014-2015 ОУР | 2016-2017 ОУР | 2018-2019 ОУР | 2020 ОУР | ||||||||||||||||||||
|      Корпорация «ЭксонМобил» | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | |||||||||||||||||||||
|      АО «ИНК-Капитал» | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||||||||
|      АО НК «КазМунайГаз» | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||||||||||||
|      ПАО "ЯТЭК" | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ОУР | 2024 ОУР | ||||||||||||||||||||
| 2021 ОУР | 2022 ОУР | ||||||||||||||||||||||||
|      АО «Саханефтегазсбыт» | 2023 ОУР | ||||||||||||||||||||||||
| Энергетика | |||||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Газпром» | 2001 ЭО | 2002 ЭО | 2003 ЭО | 2004 ЭО | 2005 ЭО | 2006 ЭО | 2007 ЭО | 2008 ЭО | 2009-2010 ОУР | 2011-2012 ОУР | 2013-2014 ОУР | 2015-2016 ОУР | 2017 ЭО | 2018 ЭО | 2019 ОУР | 2020 ЭО | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||
| 2008-2009 ОУР | 2010-2011 ОУР | 2012-2013 ОУР | 2014-2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ЭО | 2020 ОУР | 2021 ЭО | 2022 ЭО | 2023 ЭО | ||||||||||||||
|      Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||||||
|      АО «Концерн Росэнергоатом» | 2009 ИО | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | |||||||||||||||
|      «Россети Северо-Запад» | 2010 ОУР | 2011 СО | 2012 СО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||||||||
|      ПАО "Россети Московский регион" | 2006 СО | 2007-2008 СО | 2009 СО | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ИО | 2014-2015 ОУР | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||||
|      ПАО «Россети» | 2010 СО | 2011 СО | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 СО | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | ||||||||||
| 2016 ОУР | |||||||||||||||||||||||||
|      ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети») | 2007 ОУР | 2008 ОУР | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 СО | 2013 СО | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ОУР | ||||||||||
|      ПАО «РусГидро» | 2007 ОУР | 2008-2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||||
|      АО «ТВЭЛ» | 2009 ИО | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | |||||||||||||||
|      ПАО «ЭЛ5-Энерго» | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||||||
|      РАО «ЕЭС РОССИИ» | 2004-2005 СО | 2006-2007 ОУР | |||||||||||||||||||||||
|      ОАО «Ленэнерго» | 2000-2004 СО | ||||||||||||||||||||||||
|      ОАО «Рязанская ГРЭС» | 2000 ЭО | 2001 ЭО | 2002 ЭО | 2003 ЭО | 2004 ЭО | ||||||||||||||||||||
|      ОАО «Волжская ТГК» | 2005-2006 СО | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 СО | |||||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Россети Сибирь» | 2009 СО | 2010 СО | 2011 СО | 2012 СО | 2013 СО | 2014 СО | 2015 СО | 2016 СО | 2017 СО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||
|      ПАО «ОГК-2» | 2005-2006 СО | 2007 ОУР | 2008 ОУР | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2020 ИО | 2021 ОУР | 2022 ОУР | ||||||||||||||||
| 2006 ОУР | |||||||||||||||||||||||||
|      ОАО «ОГК-4» (Концерн E.ON) | 2005 СО | 2006 СО | 2007 ОУР | ||||||||||||||||||||||
|      ОАО «ОГК-1» | 2005 СО | 2006 ОУР | 2007 ОУР | 2008 ОУР | |||||||||||||||||||||
|      ПАО «ТГК-1» | 2006 СО | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | ||||||||||||||||||||
|      ОАО «ТГК-2» | 2006 СО | 2007 СО | |||||||||||||||||||||||
|      ОАО «ТГК-5» | 2005-2006 СО | 2007 ОУР | |||||||||||||||||||||||
|      ОАО «ТГК-6» | 2006 СО | ||||||||||||||||||||||||
|      ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания» (ТГК-13) | 2005 СО | 2006 СО | 2007 ОУР | 2008 ОУР | |||||||||||||||||||||
|      ОАО «Кузбассэнерго» | 2005 СО | 2006 СО | |||||||||||||||||||||||
|      ОАО «Энел ОГК-5» | 2006 СО | ||||||||||||||||||||||||
|      ОАО «ОГК-6» | 2006 СО | ||||||||||||||||||||||||
|      ОАО «Южная генерирующая компания - ТГК-8» | 2005-2006 СО | ||||||||||||||||||||||||
|      ОАО «ТГК-9» | 2006 СО | ||||||||||||||||||||||||
|      ОАО «Фортум» (ОАО «ТГК-10») | 2005 СО | 2006 СО | 2007 ОУР | ||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» | 2009 СО | 2010 СО | |||||||||||||||||||||||
|      ПАО «РАО Энергетические системы Востока» | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | |||||||||||||||||||||
|      Госкорпорация «Росатом» | 2009 ИО | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ОУР | 2021 ИО | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||
| 2021 ОУР | 2022 ИО | 2023 ИО | |||||||||||||||||||||||
|      АО ИК «АСЭ» (АО «НИАЭП») | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | |||||||||||||||||
|      АО «Атомэнергопроект» | 2009 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2023 ИО | ||||||||||||||||
|      АО «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «СПбАЭП») | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2017 ИО | ||||||||||||||||||
|      ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2017 ИО | |||||||||||||||||||||
|      АО «Техснабэкспорт» | 2009 ИО | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | |||||||||||||||
|      АО «Атомэнергомаш» | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | ||||||||||||||||
|      ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 2009-2010 СО | 2011-2012 СО | 2013-2014 СО | 2016-2017 ОУР | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||
|      ПАО «Россети Центр» | 2016-2017 ОУР | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||||
|      ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 2011 ОУР | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ОУР | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ОУР | |||||||||||
|      АО «ОКБМ им.И.И.Африкантова» | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | ||||||||||||||||||
|      ПАО «Юнипро» | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||||||||||||
|      АО «ГНЦ НИИАР» | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ЭО | 2019 ЭО | 2020 ЭО | 2021 ЭО | 2022 ЭО | 2023 ЭО | |||||||||||||
| 2017 ЭО | 2018 ИО | ||||||||||||||||||||||||
|      АО «Сетевая компания» | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||||||||||
|      АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» | 2016 ИО | 2017 ИО | |||||||||||||||||||||||
|      АО «ПО «Электрохимический завод» | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ЭО | 2016 ЭО | 2017 ЭО | 2018 ЭО | 2019 ЭО | ||||||||||||||||
| 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | ||||||||||||||||||||||
|      АО «Атомэнергопром» | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||||||||
|      АО «Россети Тюмень» | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||||||||
|      ПАО "Россети Волга" | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||||||||
|      ПАО «Россети Кубань» | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||||||||
|      ПАО «Россети Ленэнерго» | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||||||||
|      ПАО «Россети Урал» | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||||||||
|      ПАО "Россети Юг" | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||||||||
|      ПАО «Т Плюс» | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | ||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Россети Северный Кавказ» | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ОУР | ||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Мосэнерго» | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||||||||||||
| Металлургическая и горнодобывающая | |||||||||||||||||||||||||
|      МЕТАЛЛОИНВЕСТ | 2009-2010 СО | 2011 СО | 2012 СО | 2013 СО | 2014 СО | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | ||||||||||
|      ПАО «ГМК «Норильский никель» | 2003-2004 СО | 2005 СО | 2006 СО | 2007 СО | 2008 ОУР | 2009 ОУР | 2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 СО | 2013 СО | 2014 СО | 2015 СО | 2016 СО | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | ||||
|      ПАО «Северсталь» | 2004-2006 СО | 2010 СО | 2011 СО | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ИО | |||||||||
|      EVRAZ PLC | 2017 ИО | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||||||||
|      ПАО «ММК» | 2000-2004 СО | 2005 СО | 2006 СО | 2007 СО | 2008 СО | 2009 СО | 2010 СО | 2011 СО | 2012 СО | 2013 СО | 2014 СО | 2016 СО | 2017 СО | 2018 СО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2022 ОУР | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||
|      ОК РУСАЛ | 2004 СО | 2005-2006 СО | 2007 СО | 2008 СО | 2009-2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | ||||||
|      Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» | 2003-2004 СО | ||||||||||||||||||||||||
|      Alcoa, Inc. | 2004 ОУР | 2005 ОУР | 2006 ОУР | ||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Полюс» | 2004-2005 ОУР | 2006-2007 ОУР | 2008-2009 ОУР | 2017 ИО | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | ||||||||||||||
|      ОАО «Чусовской металлургический завод» | 2016 ОУР | ||||||||||||||||||||||||
|      ОАО «Выксунский металлургический завод» | 2006 ОУР | ||||||||||||||||||||||||
|      ПАО «НЛМК» | 2006 СО | 2007 СО | 2008 СО | 2009 СО | 2010 СО | 2011 СО | 2012 СО | 2013 СО | 2014 СО | 2015 ОУР | 2016 ЭО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ИО | ||||||
| 2013 ЭО | 2014 ЭО | ||||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Полиметалл» | 2007 СО | 2008-2010 ОУР | 2011-2012 СО | 2013-2014 СО | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||
|      АО «Атомредметзолото» | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | |||||||||||||||||
|      АК «АЛРОСА» | 2011 СО | 2012 СО | 2013 СО | 2014 СО | 2015 СО | 2016 СО | 2017 СО | 2018 СО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||
| 2018 ИО | 2019 ОУР | 2020 ОУР | |||||||||||||||||||||||
|      АО «ПО» Кристалл» | 2012 ОУР | 2015 ОУР | 2016-2018 ОУР | 2019 СО | |||||||||||||||||||||
|      Компания Nordgold | 2012 ОУР | ||||||||||||||||||||||||
|      АО «ОМК» | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||||||
|      ПАО «ТМК» | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2024 ОУР | ||||||||||||||||||||
|      GV Gold | 2020 ОУР | 2021 ОУР | |||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Распадская» | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||||||||||||
|      ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ» | 2021 ОУР | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||||||||||
|      ПАО «Селигдар» | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Мечел» | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||||||||||||
|      Петропавловск | 2010 СО | 2011 СО | 2012 СО | 2013 СО | 2014 СО | 2015 СО | 2016 СО | 2019 ОУР | 2020 ОУР | ||||||||||||||||
|      Группа компаний «Уральская Сталь» | 2023 ОУР | ||||||||||||||||||||||||
|      En+ Group | 2018 ОУР | 2019 ИО | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||||||||||||||
| Производство машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||||
|      ГК «Ростех» | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | |||||||||||||||||||||
|      АО «ФГК» | 2017 СО | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||||||||||||||
|      ПАО «Ковровский механический завод» | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | |||||||||||||||||
|      АО «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | |||||||||||||||||||||
|      Группа компаний «Аквариус» | 2022 ОУР | 2023 ОУР | |||||||||||||||||||||||
|      ПАО «КАМАЗ» | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2022 ОУР | 2023 ОУР | |||||||||||||||||||
| Химическая, нефтехимическая, парфюмерная | |||||||||||||||||||||||||
|      ПАО «ФосАгро» | 2013 СО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | |||||||||||||
|      АО «МХК «ЕвроХим» | 2000-2005 СО | 2006 СО | 2007 СО | 2008 СО | 2009 СО | 2010 СО | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | ||||||||
|      ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2009 СО | 2010 СО | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | ||||||||||||||||||
|      ПАО «СИБУР-Холдинг» | 2006 СО | 2007 СО | 2008 СО | 2009 СО | 2010 СО | 2011 СО | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||||||
|      Группа «Акрон» | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | ||||||||||||||||||||||
|      АО «СХК» | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ЭО | 2019 ЭО | 2020 ЭО | 2021 ЭО | 2022 ЭО | 2023 ЭО | |||||||||||
| 2015 ЭО | 2016 ЭО | 2017 ЭО | |||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Казаньоргсинтез» | 2013 ОУР | 2014 ОУР | 2015 ОУР | ||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Уралкалий» | 2011 ОУР | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||
| 2019 ОУР | 2020 ОУР | ||||||||||||||||||||||||
|      ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» | 2013 ИО | 2014 ИО | |||||||||||||||||||||||
|      АО «Ангарский электролизный химический комбинат» | 2010 ИО | 2011 ИО | 2012 ИО | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ЭО | 2019 ЭО | |||||||||||||||
|      АО «Уральский электрохимический комбинат» | 2013 ИО | 2014 ИО | 2015 ИО | 2016 ИО | 2017 ИО | 2018 ЭО | 2019 ЭО | 2020 ЭО | 2021 ЭО | 2022 ЭО | 2023 ЭО | ||||||||||||||
| 2015 ЭО | 2016 ЭО | 2017 ЭО | |||||||||||||||||||||||
|      АО «Пигмент» | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||||||||||
|      ПАО «ТОАЗ» | 2015 ОУР | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2018 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | |||||||||||||||||||
|      ПАО "Метафракс Кемикалс" | 2021 ОУР | 2022 ОУР | |||||||||||||||||||||||
|      АО «ОХК «Уралхим» | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | 2024 ОУР | |||||||||||||||||||||
| Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная | |||||||||||||||||||||||||
|      АО «Группа «Илим» | 2004 СО | 2008 ЭО | 2009 ЭО | 2010 ЭО | 2011 ЭО | 2012 ЭО | 2013 ЭО | 2014 ЭО | 2015 ЭО | ||||||||||||||||
|      ОАО «Архангельский целлюлозно- бумажный комбинат» | 2004 ЭО | 2006 ЭО | 2008 ЭО | ||||||||||||||||||||||
|      ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (ЗАО «СЗЛК») | 2000-2002 ЭО | 2003 ЭО | 2004 ЭО | 2005 ЭО | 2006-2007 ЭО | ||||||||||||||||||||
|      ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» | 2004 ЭО | 2005 ЭО | 2007 СО | ||||||||||||||||||||||
| 2004 СО | 2005 СО | ||||||||||||||||||||||||
|      Segezha Group | 2014-2015 ОУР | 2016-2017 ОУР | 2018 ИО | 2019 ИО | 2020 ИО | 2021 ИО | 2022 ИО | 2023 ИО | 2024 ИО | ||||||||||||||||
| 2017 ИО | |||||||||||||||||||||||||
|      Компания Свеза | 2019 ОУР | 2020 ОУР | 2021 ОУР | 2022 ОУР | 2023 ОУР | ||||||||||||||||||||
| Производство пищевых и других потребительских товаров | |||||||||||||||||||||||||
|      ООО «САБМиллер РУС» | 2010 ОУР | ||||||||||||||||||||||||
|      «Филип Моррис Интернэшнл» в России | 2016 ОУР | 2017 ОУР | 2019 ОУР | 2020 ОУР | |||||||||||||||||||||
|      ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» | 2009-2010 ОУР | 2011 ОУР | 2012 ОУР | 2014 ОУР | |||||||||||||||||||||
|      BELUGA GROUP | 2020 ОУР | ||||||||||||||||||||||||
